Vous êtes actuellement : Carrières et Rémunération
Indice | Traitement brut mensuel | Traitement net mensuel | ||
---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||
317 | 1 485,46 € | 1 240,97 € | 1 215,35 € | 1 202,55 € |
349 | 1 635,42 € | 1 366,23 € | 1 338,05 € | 1 323,94 € |
353 | 1 654,16 € | 1 381,88 € | 1 353,38 € | 1 339,12 € |
365 | 1 710,39 € | 1 428,86 € | 1 399,38 € | 1 384,63 € |
374 | 1 752,57 € | 1 464,10 € | 1 433,90 € | 1 418,79 € |
381 | 1 785,37 € | 1 491,50 € | 1 460,73 € | 1 445,33 € |
383 | 1 794,74 € | 1 499,33 € | 1 468,39 € | 1 452,93 € |
391 | 1 832,23 € | 1 530,65 € | 1 499,06 € | 1 483,27 € |
398 | 1 865,03 € | 1 558,05 € | 1 525,90 € | 1 509,81 € |
407 | 1 907,21 € | 1 593,26 € | 1 560,39 € | 1 543,97 € |
428 | 2 005,61 € | 1 675,48 € | 1 640,90 € | 1 623,62 € |
440 | 2 061,85 € | 1 722,46 € | 1 686,91 € | 1 669,16 € |
449 | 2 104,02 € | 1 757,70 € | 1 721,43 € | 1 703,29 € |
453 | 2 122,76 € | 1 773,35 € | 1 736,75 € | 1 718,46 € |
466 | 2 183,68 € | 1 824,24 € | 1 786,59 € | 1 767,78 € |
478 | 2 239,91 € | 1 871,21 € | 1 832,61 € | 1 813,30 € |
479 | 2 244,60 € | 1 875,14 € | 1 836,45 € | 1 817,10 € |
506 | 2 371,12 € | 1 980,84 € | 1 939,96 € | 1 919,51 € |
516 | 2 417,98 € | 2 019,96 € | 1 978,28 € | 1 957,45 € |
523 | 2 450,79 € | 2 047,38 € | 2 005,14 € | 1 984,02 € |
542 | 2 539,82 € | 2 121,76 € | 2 077,98 € | 2 056,09 € |
570 | 2 671,03 € | 2 231,37 € | 2 185,33 € | 2 162,30 € |
578 | 2 708,52 € | 2 262,68 € | 2 216,00 € | 2 192,66 € |
611 | 2 863,16 € | 2 391,88 € | 2 342,52 € | 2 317,84 € |
620 | 2 905,33 € | 2 427,09 € | 2 377,02 € | 2 351,98 € |
652 | 3 055,28 € | 2 552,37 € | 2 499,71 € | 2 473,37 € |
664 | 3 111,52 € | 2 599,34 € | 2 545,72 € | 2 518,89 € |
705 | 3 303,64 € | 2 759,84 € | 2 702,88 € | 2 674,43 € |
751 | 3 519,20 € | 2 939,92 € | 2 879,25 € | 2 848,92 € |
793 | 3 701,95 € | 3 092,57 € | 3 028,76 € | 2 996,85 € |
39 visiteurs en ce moment
*Top
SNUipp 93, Bourse Départementale du Travail, 1 place de la Libération, 93016 BOBIGNY cedex - Tel : 01.48.96.36.11 - Fax : 01.48.96.36.80 - email : snu93@snuipp.fr
©Copyright 2006 - SNUipp-FSU 93 Seine Saint Denis, tous droits réservés.