Vous êtes actuellement : Carrières et Rémunération
Indice | Traitement brut mensuel | Traitement net mensuel | ||
---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||
317 | 1 476,60 € | 1 233,55 € | 1 208,11 € | 1 195,38 € |
349 | 1 625,66 € | 1 358,07 € | 1 330,05 € | 1 316,04 € |
353 | 1 644,30 € | 1 373,66 € | 1 345,31 € | 1 331,13 € |
365 | 1 700,19 € | 1 420,34 € | 1 391,03 € | 1 376,37 € |
374 | 1 742,12 € | 1 455,36 € | 1 425,34 € | 1 410,33 € |
381 | 1 774,72 € | 1 482,61 € | 1 452,02 € | 1 436,72 € |
383 | 1 784,04 € | 1 490,40 € | 1 459,64 € | 1 444,26 € |
391 | 1 821,30 € | 1 521,51 € | 1 490,11 € | 1 474,42 € |
398 | 1 853,91 € | 1 548,75 € | 1 516,80 € | 1 500,82 € |
407 | 1 895,83 € | 1 583,77 € | 1 551,09 € | 1 534,75 € |
428 | 1 993,65 € | 1 665,48 € | 1 631,12 € | 1 613,94 € |
440 | 2 049,55 € | 1 712,19 € | 1 676,86 € | 1 659,21 € |
449 | 2 091,47 € | 1 747,21 € | 1 711,16 € | 1 693,13 € |
453 | 2 110,10 € | 1 762,78 € | 1 726,41 € | 1 708,22 € |
466 | 2 170,66 € | 1 813,36 € | 1 775,95 € | 1 757,23 € |
478 | 2 226,55 € | 1 860,06 € | 1 821,67 € | 1 802,48 € |
479 | 2 231,21 € | 1 863,94 € | 1 825,49 € | 1 806,24 € |
506 | 2 356,98 € | 1 969,01 € | 1 928,38 € | 1 908,07 € |
516 | 2 403,56 € | 2 007,93 € | 1 966,48 € | 1 945,78 € |
523 | 2 436,17 € | 2 035,17 € | 1 993,18 € | 1 972,17 € |
542 | 2 524,67 € | 2 109,11 € | 2 065,59 € | 2 043,82 € |
570 | 2 655,10 € | 2 218,06 € | 2 172,29 € | 2 149,41 € |
578 | 2 692,36 € | 2 249,18 € | 2 202,78 € | 2 179,57 € |
611 | 2 846,08 € | 2 377,60 € | 2 328,53 € | 2 304,00 € |
620 | 2 888,00 € | 2 412,61 € | 2 362,84 € | 2 337,95 € |
652 | 3 037,06 € | 2 537,14 € | 2 484,80 € | 2 458,62 € |
664 | 3 092,96 € | 2 583,86 € | 2 530,52 € | 2 503,86 € |
705 | 3 283,94 € | 2 743,39 € | 2 686,77 € | 2 658,46 € |
751 | 3 498,21 € | 2 922,38 € | 2 862,09 € | 2 831,93 € |
793 | 3 679,87 € | 3 074,14 € | 3 010,71 € | 2 978,99 € |
27 visiteurs en ce moment
*Top
SNUipp 93, Bourse Départementale du Travail, 1 place de la Libération, 93016 BOBIGNY cedex - Tel : 01.48.96.36.11 - Fax : 01.48.96.36.80 - email : snu93@snuipp.fr
©Copyright 2006 - SNUipp-FSU 93 Seine Saint Denis, tous droits réservés.