Vous êtes actuellement : Infos administratives / Salaires, indemnités, traitements.
échelon | indice | salaire mensuel net au 01/07/2010 |
11 | 658 | 2543.09 € |
10 | 612 | 2365.30 € |
9 | 567 | 2191.38 € |
8 | 531 | 2052.25 € |
7 | 495 | 1913.11 € |
6 | 467 | 1804.90 € |
5 | 453 | 1750.78 € |
4 | 431 | 1665.77 € |
3 | 410 | 1584.18 € |
2 | 376 | 1453.19 € |
1 | 349 | 1348.85 € |
échelon | indice | salaire mensuel net au 01/07/2010 |
7 | 783 | 3026.18 € |
6 | 741 | 2863.86 € |
5 | 695 | 2686.09 € |
4 | 642 | 2481.24 € |
3 | 601 | 2322.79 € |
2 | 560 | 2164.33 € |
1 | 495 | 1913.11 € |
Pour mieux comprendre "l’avancement" dans les échelons au cours de la carrière, lire l’article en lien sur le présent site du SNUipp 93.
Pour en savoir davantage sur les conditions d’accès à la hors classe (après être arrivé au 7ème échelon de la classe normale), lire l’article sur le site du SNUipp national.
26 visiteurs en ce moment
*Top
SNUipp 93, Bourse Départementale du Travail, 1 place de la Libération, 93016 BOBIGNY cedex - Tel : 01.48.96.36.11 - Fax : 01.48.96.36.80 - email : snu93@snuipp.fr
©Copyright 2006 - SNUipp-FSU 93 Seine Saint Denis, tous droits réservés.